Monatliche Kontoführung | 9,20 Euro |
---|---|
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An mehr als 23.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
preisfrei |
Banking in der Filiale oder Geschäftsstelle (Überweisungen, Schecks) |
2,00 Euro |
Banking online, mobil oder per Software (Beleglose Buchung: je Einzelauftrag, im Sammelauftrag je Posten) |
0,11 Euro |
Banking in Echtzeit (Beleglose Buchung: je Einzelauftrag, im Sammelauftrag je Posten) |
0,19 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | preisfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 1,00 Euro |
Bargeldein- und Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 1,50 Euro |
SB-Bargeldeinzahlungen (Noten) | 0,75 Euro |
SB-Bargeldeinzahlungen (Münzen) | 1,75 % des Einzahlvolumens (mind. 1,50 €) |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 5,00 Euro |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Standard mit Wunsch-PIN | 30,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 72,00 Euro / Jahr |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.